 view_zenith LAI    sl       lmbd_z   lambda
 -0.606061 6.303030 0.146970 0.569697 819.696970
 11.515152 4.606061 0.131818 0.709091 707.575758
 -4.242424 3.757576 0.150000 0.951515 804.545455
 -51.515152 3.969697 0.286364 0.812121 850.000000
 16.363636 4.676768 0.271212 0.648485 786.363636
 -39.393939 5.171717 0.140909 0.466667 834.848485
 41.818182 4.111111 0.171212 0.939394 656.060606
 -56.363636 6.020202 0.195455 0.903030 704.545455
 3.030303 2.343434 0.334848 0.654545 677.272727
 -32.121212 4.464646 0.095455 0.472727 734.848485
 4.242424 1.282828 0.168182 0.593939 553.030303
 -35.757576 7.363636 0.137879 0.563636 765.151515
 30.909091 7.787879 0.128788 0.981818 774.242424
 40.606061 7.575758 0.077273 0.733333 813.636364
 -58.787879 7.717172 0.165152 0.521212 565.151515
 -1.818182 3.050505 0.159091 0.818182 692.424242
 24.848485 6.797980 0.231818 0.618182 795.454545
 50.303030 5.525253 0.183333 0.557576 701.515152
 -46.666667 2.767677 0.225758 0.757576 568.181818
 -15.151515 7.292929 0.134848 0.721212 640.909091
 55.151515 4.252525 0.177273 0.436364 668.181818
 -3.030303 7.646465 0.101515 0.806061 574.242424
 -47.878788 7.151515 0.277273 0.509091 659.090909
 -9.090909 2.979798 0.322727 0.957576 746.969697
 -30.909091 2.131313 0.053030 0.921212 762.121212
 -5.454545 3.828283 0.089394 0.412121 586.363636
 -7.878788 4.181818 0.292424 0.727273 619.696970
 -29.696970 1.919192 0.289394 0.751515 716.666667
 -27.272727 4.888889 0.104545 0.854545 710.606061
 45.454545 3.545455 0.098485 0.442424 631.818182
 -22.424242 7.505051 0.310606 0.696970 583.333333
 9.090909 5.737374 0.189394 0.872727 780.303030
 60.000000 3.686869 0.243939 0.896970 625.757576
 49.090909 4.535354 0.180303 0.460606 789.393939
 15.151515 6.444444 0.337879 0.424242 550.000000
 -20.000000 1.353535 0.065152 0.454545 743.939394
 5.454545 6.656566 0.162121 0.624242 680.303030
 38.181818 8.000000 0.253030 0.848485 646.969697
 -24.848485 3.474747 0.125758 0.612121 756.060606
 53.939394 1.212121 0.240909 0.975758 783.333333
 -11.515152 1.565657 0.222727 0.745455 637.878788
 7.878788 5.030303 0.234848 0.430303 828.787879
 -60.000000 6.585859 0.192424 0.490909 843.939394
 -12.727273 3.616162 0.056061 0.763636 713.636364
 46.666667 5.313131 0.113636 0.551515 840.909091
 29.696970 1.424242 0.201515 0.715152 816.666667
 -49.090909 3.262626 0.071212 0.539394 613.636364
 22.424242 2.555556 0.237879 0.987879 577.272727
 12.727273 7.010101 0.186364 0.775758 622.727273
 26.060606 4.040404 0.246970 0.672727 674.242424
 47.878788 7.434343 0.204545 0.769697 589.393939
 -44.242424 1.989899 0.274242 0.836364 628.787879
 6.666667 6.939394 0.062121 0.915152 728.787879
 20.000000 1.777778 0.122727 0.503030 750.000000
 -6.666667 2.272727 0.080303 0.866667 592.424242
 21.212121 1.636364 0.259091 0.642424 595.454545
 58.787879 4.393939 0.198485 0.581818 846.969697
 -28.484848 2.202020 0.083333 0.660606 810.606061
 23.636364 1.494949 0.343939 0.787879 604.545455
 -38.181818 1.141414 0.331818 0.606061 598.484848
 -41.818182 6.373737 0.265152 0.793939 650.000000
 39.393939 3.404040 0.153030 0.933333 737.878788
 28.484848 2.060606 0.050000 0.600000 725.757576
 35.757576 7.080808 0.301515 0.484848 653.030303
 27.272727 6.161616 0.283333 0.890909 665.151515
 -36.969697 2.696970 0.107576 0.963636 559.090909
 36.969697 2.484848 0.068182 0.860606 634.848485
 33.333333 7.929293 0.116667 0.496970 719.696970
 -55.151515 2.909091 0.119697 0.448485 671.212121
 -18.787879 5.454545 0.328788 0.478788 792.424242
 -16.363636 5.666667 0.219697 0.678788 777.272727
 -43.030303 3.898990 0.207576 0.545455 798.484848
 -53.939394 2.838384 0.086364 0.830303 807.575758
 -52.727273 3.191919 0.216667 0.575758 643.939394
 52.727273 3.333333 0.350000 0.703030 689.393939
 -17.575758 4.959596 0.174242 0.878788 607.575758
 -10.303030 1.707071 0.313636 0.927273 562.121212
 1.818182 1.070707 0.304545 0.969697 759.090909
 -26.060606 5.383838 0.262121 0.636364 662.121212
 44.242424 5.949495 0.213636 0.781818 753.030303
 0.606061 5.808081 0.280303 0.406061 695.454545
 -13.939394 7.858586 0.307576 0.690909 683.333333
 10.303030 1.000000 0.268182 0.587879 731.818182
 34.545455 2.626263 0.110606 0.684848 768.181818
 13.939394 6.232323 0.295455 0.842424 825.757576
 56.363636 6.515152 0.316667 0.800000 610.606061
 51.515152 1.848485 0.059091 0.527273 616.666667
 -40.606061 5.242424 0.156061 0.739394 580.303030
 -21.212121 2.414141 0.298485 0.400000 571.212121
 57.575758 3.121212 0.228788 1.000000 831.818182
 -33.333333 6.868687 0.092424 0.533333 686.363636
 -57.575758 6.090909 0.340909 0.884848 771.212121
 -45.454545 4.818182 0.346970 0.630303 698.484848
 32.121212 5.878788 0.325758 0.666667 722.727273
 18.787879 4.747475 0.256061 0.993939 601.515152
 -34.545455 4.323232 0.074242 0.909091 801.515152
 43.030303 5.595960 0.319697 0.945455 556.060606
 17.575758 7.222222 0.143939 0.824242 740.909091
 -50.303030 5.101010 0.250000 0.418182 822.727273
 -23.636364 6.727273 0.210606 0.515152 837.878788
